Вакантные места для приема (перевода)
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе
Наименование группы | Расчетная мощность | Фактическая наполняемость | Вакантные места |
Первая младшая группа | 19 | 9 | 10 |
Вторая младшая группа | 24 | 19 | 5 |
Средняя группа | 24 | 16 | 8 |
Старшая группа | 25 | 17 | 8 |
Подготовительная группа | 25 | 20 | 5 |
Группа кратковременного пребывания | 5 | 5 | 0 |
Общее количество воспитанников — 86.
Обучающихся, являющихся иностранными гражданами в МДОУ, нет.
Информация по состоянию на 10.02.2021 года.